| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| ふらふら国 | えびまよ | サンジラ | 0 | 0 | 幼年 | 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自島 | 埋め立ていのら | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| 齊国 | めてお | 宇宙怪獣(青) | 8 | 6 | 壮年 | 35/35 | 5 | 2 | 4 | 6 | 自島 | 無 | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| たぬタン国 | たぬた | グラテネスいのら | 0 | 0 | 幼年 | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 自島 | レッドいのら | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| ハッタリ国 | いのーら | シーいのら | 0 | 0 | 幼年 | 20/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 自島 | 逆さてるてる | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| ボタンエビ共和国 | 超弩級戦艦ザリガニ | いのら | 0 | 0 | 幼年 | 24/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自島 | 無 | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| ダイヤモンド国 | いのら(名前未設定) | いのら | 0 | 0 | 幼年 | 23/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 自島 | 無 |
島の名前をクリックすると、観光することができます。
表示されている怪獣の能力値は怪獣個人の能力です。実際の戦闘には元怪獣の能力が足されます。
戦闘はランダムな数値がかなり入りますので能力どおりに勝敗が決まるわけではありません。